| Veranstaltung | Gebrüder Grimm Lauf |
| Startgeld | 2 |
| Strecke | 1 |
| Kommentar zur Strecke | Sehr viel Waldwege, Landschaftslauf, mit einigen Höhenmeter. |
| Verpflegung (auf der Strecke) | 1 |
| Verpflegung (im Ziel) | 2 |
| Publikum/Rahmenprogramm | 1 |
| Dauer bis zur Siegerehrung | 1 |
| Medaillen | nein |
| Sanitäre Anlagen (Toiletten / Duschen) | ja |
| Sanitäre Anlagen: ausreichende Anzahl? | ja |
| Sporthalle oder ähnliches zum Aufenthalt | ja |
| Gesamtnote | 1 |
| Fazit | Top Veranstaltung |
| Anzahl Bewertungen | 1 |
| Bewertungen aus dem Jahr | 2017 |
| Fotos |