| Veranstaltung | Giants Run Wingst |
| Startgeld | 1 |
| Strecke | 1 |
| Kommentar zur Strecke | Anspruchsvolle Strecke mit einer starken Steigung. Es gibt zwischen den Hindernissen gute Strecken zum Laufen. Dazwischen geht es aber immer wieder durch Matsch, kleine Gräben und über Äcker. Sehr abwechlungsreich und schöne Hindernisse. |
| Verpflegung (auf der Strecke) | 2 |
| Verpflegung (im Ziel) | 1 |
| Publikum/Rahmenprogramm | 2 |
| Dauer bis zur Siegerehrung | ? |
| Medaillen | ja |
| Sanitäre Anlagen (Toiletten / Duschen) | ja |
| Sanitäre Anlagen: ausreichende Anzahl? | ja |
| Sporthalle oder ähnliches zum Aufenthalt | ja |
| Gesamtnote | 1 |
| Fazit | Sehr gut organisierte Veranstaltung mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis (T-Shirt, Medaille und Beutel inkl.). Sehr schöne Hindernisse und Strecke. |
| Anzahl Bewertungen | 1 |
| Fotos | |