| Veranstaltung | Flensburg liebt dich Marathon |
| Startgeld | 3 |
| Strecke | 2 |
| Kommentar zur Strecke | Sehr abwechslungsreiche Strecke entlang des Hafens, der Förde, des Marinegeländes und der Flensburger Innenstadt. Wenige unschöne Strassenabschnitte. Sehr maritim mit hohem Anteil nahe der Wasserkante. Vorbildliche Auschilderung, alle 1,5 km Wasserversorgung, Verpflegung alle 5 km. Km Ausschilderung unregelmäßig aber ausreichend. 14 km Rundstrecke. Abschnitte mit viel Publikum wechseln mit ruhigen Abschnitten. |
| Verpflegung (auf der Strecke) | 1 |
| Verpflegung (im Ziel) | 2 |
| Publikum/Rahmenprogramm | 2 |
| Dauer bis zur Siegerehrung | 3 |
| Medaillen | ja |
| Sanitäre Anlagen (Toiletten / Duschen) | ja |
| Sanitäre Anlagen: ausreichende Anzahl? | ja |
| Sporthalle oder ähnliches zum Aufenthalt | ja |
| Gesamtnote | 1 |
| Fazit | Super Strecke, toll organisiert, gute Verpflegung, sehr schöne Medaille, Preis mit 20€ (HM) moderat. Hafen und Altstadt lohnen einen Besuch und die Flensburger Förde lädt zu Radtouren oder Wanderungen ein. Eine lohnende Kombination. |
| Anzahl Bewertungen | 1 |
| Bewertungen aus dem Jahr | 2017 |
| Fotos | |